ETB RANKING
Přehled cen Elite Trainer Boxů podle hodnoty a EV poměru. Zdroj: Cardmarket. 📦
Aktualizováno: 16. 9. 2026
NEJLEPŠÍ EV
5.0x
Crown Zenith PC
S&V TOP
13,800 Kč
SV 151 PC
SWSH TOP
14,950 Kč
Evolving Skies PC
MEGA TOP
8,568 Kč
Ascended Heroes PC
MEGA EVOLUTION ETB
NOVÁ SÉRIE9 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ascended Heroes | 1 509 Kč$118 | 2.67x | 🟢 BUY |
| 🥈 | Phantasmal Flames | 1 308 Kč$79.64 | 2.26x | ⭐ STRONG BUY |
| 🥉 | Destined Rivals | 2 394 Kč$90 | 1.71x | 🟢 BUY |
| #4 | Mega Evolution | 1,890 Kč$78 | 1.65x | 🟢 BUY |
| #5 | Journey Together | 1 184 Kč$58 | 1.55x | ⏳ HOLD |
| #6 | Perfect Order | 885 Kč$52 | 1.45x | ⏳ HOLD |
| #7 | Chaos Rising | 1 106 Kč$52 | 1.40x | ⏳ HOLD |
| #8 | Black Bolt | 1,265 Kč$52 | TBA | ⏳ HOLD |
| #9 | White Flare | 1,265 Kč$52 | TBA | ⏳ HOLD |
MEGA EVOLUTION PC ETB
POKÉMON CENTER4 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ascended Heroes PC ETB | 8,568 Kč$357 | 2.67x | ⏳ HOLD |
| 🥈 | Phantasmal Flames PC ETB | 4,264 Kč$177.67 | 2.26x | ⭐ STRONG BUY |
| 🥉 | Mega Evolution PC ETB | 5,600 Kč$233 | 1.85x | 🟢 BUY |
| #4 | Destined Rivals PC ETB | 5,280 Kč$220 | 1.70x | ⏳ HOLD |
SWORD & SHIELD ETB
16 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Champion's PathSWSH | 3 024 Kč$520 | 4.2x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Rebel ClashSWSH | 5 040 Kč$250 | 2.8x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Lost OriginSWSH | 3 779 Kč$195 | 2.7x | 🟢 BUY | |
| #4 | Pokémon GOSWSH | 2 495 Kč$150 | 3.6x | ⭐ STRONG BUY | |
| #5 | CelebrationsSWSH | 7 308 Kč$140 | 4.1x | ⭐ STRONG BUY | |
| #6 | Shining FatesSWSH | 2 646 Kč$130 | 3.1x | 🟢 BUY | |
| #7 | Crown ZenithSWSH | 4 536 Kč$120 | 4.8x | ⭐ STRONG BUY | |
| #8 | Astral RadianceSWSH | 2 268 Kč$110 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #9 | Brilliant StarsSWSH | 3 730 Kč$100 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| #10 | Silver TempestSWSH | 2 772 Kč$95 | 2.4x | ⏳ HOLD | |
| #11 | Darkness AblazeSWSH | 2 268 Kč$65 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #12 | Battle Styles - Single StrikeSWSH | 1,955 Kč$85 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #13 | Battle Styles - Rapid StrikeSWSH | 1,955 Kč$85 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #14 | Fusion StrikeSWSH | 5 292 Kč$75 | 1.5x | ⏳ HOLD | |
| #15 | Vivid VoltageSWSH | 2 520 Kč$65 | 1.6x | ⏳ HOLD | |
| #16 | Sword & Shield Plus - ZacianSWSH | 3,450 Kč$150 | 2.3x | ⏳ HOLD |
SWORD & SHIELD PC ETB
POKÉMON CENTER6 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Evolving Skies PC ETB | 25 200 Kč$650 | 3.5x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Brilliant Stars PC ETB | 5 544 Kč$250 | 3.2x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Crown Zenith PC ETB | 12 348 Kč$220 | 5.0x | ⭐ STRONG BUY | |
| #4 | Lost Origin PC ETB | 9 450 Kč$200 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| #5 | Astral Radiance PC ETB | 4 838 Kč$170 | 2.7x | 🟢 BUY | |
| #6 | Silver Tempest PC ETB | 9 828 Kč$160 | 2.6x | ⏳ HOLD |
SCARLET & VIOLET ETB
11 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Scarlet & Violet 151S&V | 8 568 Kč$378 | 2.4x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Prismatic EvolutionsS&V | 2 240 Kč$185 | 2.6x | ⭐ STRONG BUY | |
| 🥉 | Paradox RiftS&V | 1 411 Kč$165 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #4 | Surging SparksS&V | 2 142 Kč$160 | 1.9x | 🟢 BUY | |
| #5 | Shrouded FableS&V | 1 232 Kč$155 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #6 | Temporal ForcesS&V | 1 386 Kč$145 | 1.4x | ❌ AVOID | |
| #7 | Paldean FatesS&V | 2 495 Kč$135 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #8 | Stellar CrownS&V | 1 386 Kč$130 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #9 | Koraidon ETBS&V | 2,875 Kč$125 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #10 | Miraidon ETBS&V | 2,875 Kč$125 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #11 | Twilight MasqueradeS&V | 1 108 Kč$72 | 2.4x | ⭐ STRONG BUY |
SCARLET & VIOLET PC ETB
POKÉMON CENTER5 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Scarlet & Violet 151 PC ETB | 31 500 Kč$600 | 2.6x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Prismatic Evolutions PC ETB | 11 819 Kč$320 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Paldean Fates PC ETB | 11 340 Kč$240 | 2.4x | 🟢 BUY | |
| #4 | Surging Sparks PC ETB | 6 300 Kč$200 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #5 | Twilight Masquerade PC ETB | 4 536 Kč$140 | 2.5x | ⭐ STRONG BUY |
SUN & MOON ETB
13 pol.
16. 9. 2026| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hidden FatesSM | 7 560 Kč$350 | 3.8x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Burning ShadowsSM | 10 080 Kč$150 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Team UpSM | 12 600 Kč$120 | 2.3x | 🟢 BUY | |
| #4 | Cosmic EclipseSM | 5 040 Kč$110 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #5 | Unbroken BondsSM | 13 734 Kč$100 | 2.0x | 🟢 BUY | |
| #6 | Ultra PrismSM | 10 962 Kč$95 | 1.9x | ⏳ HOLD | |
| #7 | Lost ThunderSM | 11 339 Kč$90 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #8 | Guardians RisingSM | 10 458 Kč$80 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #9 | Celestial StormSM | 3 528 Kč$75 | 1.6x | ⏳ HOLD | |
| #10 | Sun & Moon BaseSM | 5 972 Kč$70 | 1.5x | ⏳ HOLD | |
| #11 | Unified MindsSM | 12 600 Kč$65 | 1.4x | ⏳ HOLD | |
| #12 | Crimson InvasionSM | 5 796 Kč$60 | 1.3x | ❌ AVOID | |
| #13 | Forbidden LightSM | 11 340 Kč$60 | 1.3x | ❌ AVOID |
📊 CO JE EV POMĚR?
EV poměr (Expected Value) znamená poměr očekávané hodnoty obsahu ETB k jeho aktuální tržní ceně.
🧮 VZOREC:
EV poměr = (Celková EV obsahu ETB) ÷ (Aktuální cena ETB)
💡 PŘÍKLAD:
Twilight Masquerade ETB:
Cena $72, EV obsahu $170 → EV Ratio = 2.37x
= Za každou vloženou korunu dostaneš 2.37 Kč zpět v kartách
📈 HODNOCENÍ EV POMĚRU:
>3.0xVýjimečnéOTEVŘI IHNED
2.0-3.0xVýbornéOTEVŘI / SEALED
1.5-2.0xSolidníSEALED HOLD
<1.5xZtrátovéPRODÁVEJ
📦 CO OBSAHUJE EV:
- ✅ Promo karty (Charizard ex = $20)
- ✅ 8-10 booster packů (EV/pack ~$6-12)
- ✅ Sleeves, energy cards, dice (~$5)
- ✅ Box samostatně (~$20-50 sealed)
💡 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ
🟢 KOUPIT TEĎ
- • Crown Zenith PC ETB - EV 5.0x, výjimečná hodnota
- • Celebrations - EV 4.1x, 25. výročí
- • Twilight Masquerade - EV 2.37x, nízká cena
- • Prismatic Evolutions - EV 2.63x, Eevee focus
🟡 ČEKEJ
- • Ascended Heroes PC - Čekej pod $250
- • SV 151 PC ETB - Vysoká cena, riziko poklesu
- • Evolving Skies PC - $650, spekulativní
🔴 VYHNOUT SE
- • Temporal Forces - EV 1.4x, ztrátové
- • Předobjednávky nad 200% MSRP
- • ETB s EV pod 1.5x