ETB RANKING
Přehled cen Elite Trainer Boxů podle hodnoty a EV poměru. Zdroj: Cardmarket. 📦
NEJLEPŠÍ EV
5.0x
Crown Zenith PC
S&V TOP
13,800 Kč
SV 151 PC
SWSH TOP
14,950 Kč
Evolving Skies PC
MEGA TOP
8,568 Kč
Ascended Heroes PC
MEGA EVOLUTION ETB
NOVÁ SÉRIE9 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ascended Heroes | 2,832 Kč$118 | 2.67x | 🟢 BUY |
| 🥈 | Phantasmal Flames | 1,911 Kč$79.64 | 2.26x | ⭐ STRONG BUY |
| 🥉 | Destined Rivals | 2,160 Kč$90 | 1.71x | 🟢 BUY |
| #4 | Mega Evolution | 1,890 Kč$78 | 1.65x | 🟢 BUY |
| #5 | Journey Together | 1,386 Kč$58 | 1.55x | ⏳ HOLD |
| #6 | Perfect Order | 1,260 Kč$52 | 1.45x | ⏳ HOLD |
| #7 | Chaos Rising | 1,260 Kč$52 | 1.40x | ⏳ HOLD |
| #8 | Black Bolt | 1,265 Kč$52 | TBA | ⏳ HOLD |
| #9 | White Flare | 1,265 Kč$52 | TBA | ⏳ HOLD |
MEGA EVOLUTION PC ETB
POKÉMON CENTER4 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ascended Heroes PC ETB | 8,568 Kč$357 | 2.67x | ⏳ HOLD |
| 🥈 | Phantasmal Flames PC ETB | 4,264 Kč$177.67 | 2.26x | ⭐ STRONG BUY |
| 🥉 | Mega Evolution PC ETB | 5,600 Kč$233 | 1.85x | 🟢 BUY |
| #4 | Destined Rivals PC ETB | 5,280 Kč$220 | 1.70x | ⏳ HOLD |
SWORD & SHIELD ETB
16 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Champion's PathSWSH | 12,480 Kč$520 | 4.2x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Rebel ClashSWSH | 6,000 Kč$250 | 2.8x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Lost OriginSWSH | 4,680 Kč$195 | 2.7x | 🟢 BUY | |
| #4 | Pokémon GOSWSH | 3,600 Kč$150 | 3.6x | ⭐ STRONG BUY | |
| #5 | CelebrationsSWSH | 3,360 Kč$140 | 4.1x | ⭐ STRONG BUY | |
| #6 | Shining FatesSWSH | 3,120 Kč$130 | 3.1x | 🟢 BUY | |
| #7 | Crown ZenithSWSH | 2,880 Kč$120 | 4.8x | ⭐ STRONG BUY | |
| #8 | Astral RadianceSWSH | 2,640 Kč$110 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #9 | Brilliant StarsSWSH | 2,400 Kč$100 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| #10 | Silver TempestSWSH | 2,280 Kč$95 | 2.4x | ⏳ HOLD | |
| #11 | Darkness AblazeSWSH | 1,495 Kč$65 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #12 | Battle Styles - Single StrikeSWSH | 1,955 Kč$85 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #13 | Battle Styles - Rapid StrikeSWSH | 1,955 Kč$85 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #14 | Fusion StrikeSWSH | 1,725 Kč$75 | 1.5x | ⏳ HOLD | |
| #15 | Vivid VoltageSWSH | 1,495 Kč$65 | 1.6x | ⏳ HOLD | |
| #16 | Sword & Shield Plus - ZacianSWSH | 3,450 Kč$150 | 2.3x | ⏳ HOLD |
SWORD & SHIELD PC ETB
POKÉMON CENTER6 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Evolving Skies PC ETB | 14,950 Kč$650 | 3.5x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Brilliant Stars PC ETB | 5,750 Kč$250 | 3.2x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Crown Zenith PC ETB | 5,060 Kč$220 | 5.0x | ⭐ STRONG BUY | |
| #4 | Lost Origin PC ETB | 4,600 Kč$200 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| #5 | Astral Radiance PC ETB | 3,910 Kč$170 | 2.7x | 🟢 BUY | |
| #6 | Silver Tempest PC ETB | 3,680 Kč$160 | 2.6x | ⏳ HOLD |
SCARLET & VIOLET ETB
11 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Scarlet & Violet 151S&V | 9,089 Kč$378 | 2.4x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Prismatic EvolutionsS&V | 4,440 Kč$185 | 2.6x | ⭐ STRONG BUY | |
| 🥉 | Paradox RiftS&V | 3,960 Kč$165 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #4 | Surging SparksS&V | 3,840 Kč$160 | 1.9x | 🟢 BUY | |
| #5 | Shrouded FableS&V | 3,720 Kč$155 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #6 | Temporal ForcesS&V | 3,480 Kč$145 | 1.4x | ❌ AVOID | |
| #7 | Paldean FatesS&V | 3,240 Kč$135 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #8 | Stellar CrownS&V | 3,120 Kč$130 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #9 | Koraidon ETBS&V | 2,875 Kč$125 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #10 | Miraidon ETBS&V | 2,875 Kč$125 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| #11 | Twilight MasqueradeS&V | 1,656 Kč$72 | 2.4x | ⭐ STRONG BUY |
SCARLET & VIOLET PC ETB
POKÉMON CENTER5 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Scarlet & Violet 151 PC ETB | 13,800 Kč$600 | 2.6x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Prismatic Evolutions PC ETB | 7,360 Kč$320 | 2.9x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Paldean Fates PC ETB | 5,520 Kč$240 | 2.4x | 🟢 BUY | |
| #4 | Surging Sparks PC ETB | 4,600 Kč$200 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #5 | Twilight Masquerade PC ETB | 3,220 Kč$140 | 2.5x | ⭐ STRONG BUY |
SUN & MOON ETB
13 pol.
| # | EDICE | AKTUÁLNÍ HODNOTA | EV POMĚR | DOPORUČENÍ | TREND |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hidden FatesSM | 8,050 Kč$350 | 3.8x | ⏳ HOLD | |
| 🥈 | Burning ShadowsSM | 3,450 Kč$150 | 2.5x | 🟢 BUY | |
| 🥉 | Team UpSM | 2,760 Kč$120 | 2.3x | 🟢 BUY | |
| #4 | Cosmic EclipseSM | 2,530 Kč$110 | 2.1x | 🟢 BUY | |
| #5 | Unbroken BondsSM | 2,300 Kč$100 | 2.0x | 🟢 BUY | |
| #6 | Ultra PrismSM | 2,185 Kč$95 | 1.9x | ⏳ HOLD | |
| #7 | Lost ThunderSM | 2,070 Kč$90 | 1.8x | ⏳ HOLD | |
| #8 | Guardians RisingSM | 1,840 Kč$80 | 1.7x | ⏳ HOLD | |
| #9 | Celestial StormSM | 1,725 Kč$75 | 1.6x | ⏳ HOLD | |
| #10 | Sun & Moon BaseSM | 1,610 Kč$70 | 1.5x | ⏳ HOLD | |
| #11 | Unified MindsSM | 1,495 Kč$65 | 1.4x | ⏳ HOLD | |
| #12 | Crimson InvasionSM | 1,380 Kč$60 | 1.3x | ❌ AVOID | |
| #13 | Forbidden LightSM | 1,380 Kč$60 | 1.3x | ❌ AVOID |
📊 CO JE EV POMĚR?
EV poměr (Expected Value) znamená poměr očekávané hodnoty obsahu ETB k jeho aktuální tržní ceně.
🧮 VZOREC:
EV poměr = (Celková EV obsahu ETB) ÷ (Aktuální cena ETB)
💡 PŘÍKLAD:
Twilight Masquerade ETB:
Cena $72, EV obsahu $170 → EV Ratio = 2.37x
= Za každou vloženou korunu dostaneš 2.37 Kč zpět v kartách
📈 HODNOCENÍ EV POMĚRU:
>3.0xVýjimečnéOTEVŘI IHNED
2.0–3.0xVýbornéOTEVŘI / SEALED
1.5–2.0xSolidníSEALED HOLD
<1.5xZtrátovéPRODÁVEJ
📦 CO OBSAHUJE EV:
- ✅ Promo karty (Charizard ex = $20)
- ✅ 8–10 booster packů (EV/pack ~$6–12)
- ✅ Sleeves, energy cards, dice (~$5)
- ✅ Box samostatně (~$20–50 sealed)
💡 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ
🟢 KOUPIT TEĎ
- • Crown Zenith PC ETB - EV 5.0x, výjimečná hodnota
- • Celebrations - EV 4.1x, 25. výročí
- • Twilight Masquerade - EV 2.37x, nízká cena
- • Prismatic Evolutions - EV 2.63x, Eevee focus
🟡 ČEKEJ
- • Ascended Heroes PC - Čekej pod $250
- • SV 151 PC ETB - Vysoká cena, riziko poklesu
- • Evolving Skies PC - $650, spekulativní
🔴 VYHNOUT SE
- • Temporal Forces - EV 1.4x, ztrátové
- • Předobjednávky nad 200% MSRP
- • ETB s EV pod 1.5x